Chamadas
Mais de 15,7 mil vagas estão abertas em mais de 170 concursos públicos por todo país

Pelo menos 173 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (17) e reúnem 15.735 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 29.114,95 na Assembleia Legislativa de Goiás.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Dois concursos federais estão com inscrições abertas:
- Polícia Rodoviária Federal, para 500 vagas, cujas inscrições encerram amanhã;
- Itaipu Binacional, para 46 vagas
Nesta segunda-feira, pelo menos 15 órgãos abrem o prazo de inscrições para 409 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 13.299,22 na Prefeitura de Matinhos (PR). Veja abaixo as informações de cada concurso:
Câmara Municipal de Guaraci (PR)
- Inscrições: até 15/01/2019
- Vagas: 2
- Salários de até R$ 3.242,79
- Cargos de assistente legislativo (nível médio) e contador (nível superior)
- Veja o edital
Câmara Municipal de Piraí (RJ)
- Inscrições: até 20/01/2019
- Vagas: 6
- Salários: até R$ 3.873,59
- Cargos de nível médio e superior
- Veja o edital
Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE-CE)
- Inscrições: até 04/01/2019
- Vagas: 25
- Salários: até R$ 4.281,16
- Cargos de nível superior
- Veja o edital
Prefeitura de Araçoiaba da Serra (SP)
- Inscrições: até 07/01/2019
- Salários: até R$ 2.476,52
- Cadastro de reserva para professores
- Veja o edital
Prefeitura de Belo Horizonte (MG)
- Até 18/12/2018
- Vagas: 12
- Salários: até R$ 4.132,89
- Cargos de nível superior
- Veja o edital
Prefeitura de Frei Inocêncio (MG)
- Inscrições: até 30/12/2018
- Vagas: 26
- Salários: até R$ 1.014,00
- Cargos de nível médio
- Veja o edital
Prefeitura de Guimarânia (MG)
- Inscrições: até 18/01/2019
- Vagas: 1
- Salários: até R$ 2.030,84
- Cargo de fiscal tributário (nível superior)
- Veja o edital
Prefeitura de Matinhos (PR)
- Inscrições: até 23/01/2019
- Vagas: 172
- Salários: até R$ 13.299,22
- Cargos de nível fundamental, médio e superior
- Veja o edital
Prefeitura de Nortelândia (MT)
- Inscrições: até 17/01/2019
- Vagas: 45
- Salários: até R$ 2.762,49
- Cargos de nível fundamental, médio e superior
- Veja o edital
Prefeitura de Ribeirão Pires (SP)
- Inscrições: até 17/01/2019
- Vagas: 46
- Salário: R$ 1.014,00
- Cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias (nível médio)
- Veja o edital
Prefeitura de Santa Maria da Serra (SP)
- Inscrições: até 07/01/2019
- Vagas: 2
- Salários: até R$ 2.079,56
- Vagas para psicólogo e professor de inglês (nível superior)
- Veja o edital
Prefeitura de Terra Nova do Norte (MT)
- Inscrições: até 06/01/2019
- Vagas: 39
- Salários: até R$ 1.434,92
- Cargos de nível fundamental, médio e superior
- Veja o edital
Prefeitura de Varginha (MG)
- Inscrições: até 18/12/2018
- Vagas: 4
- Salários: R$ 3.318,54
- Vagas para médicos
- Veja o edital
Tribunal de Justiça do Paraná
- Inscrições: até 16/01/2019
- Vagas: 17
- Salário: não informado
- Vagas para juiz
- Veja o edital
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)
- Inscrições: até 18/01/2019
- Vagas: 12
- Salários: até R$ 9.600,92
- Cargos de nível superior
- Vagas para Diamantina, Unaí e Janaúba
- Veja o edital
Instituição/Orgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autarquia Educacional do Araripe (PE) | 31/12/2018 | 40 | R$ 3.815,42 | superior | Araripe | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Monte Sião (MG) | 31/12/2018 | 212 | R$ 11.583,55 | fundamental, médio e superior | Monte Sião | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Portel (PA) | 31/12/2018 | 942 | R$ 2.749,52 | fundamental, médio e superior | Portel | Pará | Edital |
Prefeitura de Frei Inocêncio (MG) | 30/12/2018 | 26 | R$ 1.014,00 | médio | Frei Inocêncio | Minas Gerais | Edital |
Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) de Pernambuco | 30/12/2018 | 130 | R$ 1.584,00 | médio | Pernambuco | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Witmarsum (SC) | 29/12/2018 | 17 | R$ 2.798,48 | fundamental, médio e superior | Witmarsum | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Caibi (SC) | 28/12/2019 | 7 | R$ 1.888,66 | médio, técnico e superior | Caibi | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Campos de Goytacazes (RJ) | 28/12/2018 | 100 | R$ 1.014,00 | médio | Campos de Goytacazes | Rio de Janeiro | Edital |
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo | 28/12/2018 | 167 | R$ 1.339,29 | médio | São Paulo | São Paulo | Edital |
Serviço Antônomo de Água e Esgoto de Cândido Mota (SP) | 28/12/2018 | 10 | R$ 2.089,95 | fundamental e médio | Cândito Mota | São Paulo | Edital |
Assembleia Legislativa de Goiás | 27/12/2018 | 80 | R$ 29.114,95 | médio e superior | Goiás | Goiás | Edital |
Câmara Municipal de Rio Pardo de Minas (MG) | 27/12/2018 | 10 | R$ 1.433,94 | fundamental e médio | Rio Pardo de Minas | Minas Gerais | Edital |
Guarda Municipal de Teresina (PI) | 27/12/2018 | 75 | R$ 1.133,00 | médio | Teresina | Piauí | Edital |
Hospital Municipal Doutor Munir Rafful, de Volta Redonda (RJ) | 27/12/2018 | 330 | R$ 3.200,00 | fundamental, médio e superior | Volta Redonda | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Camboriú (SC) | 27/12/2018 | 107 | R$ 3.159,56 | fundamental, médio e superior | Camboriú | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Estrela do Indaiá (MG) | 27/12/2018 | 60 | R$ 12.000,00 | fundamental, médio e superior | Estrela do Indaiá | MInas Gerais | Edital |
Prefeitura de Jaborá (SC) | 27/12/2018 | 11 | R$ 18.052,56 | fundamental, médio e superior | Jaborá | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Lucélia (SP) | 27/12/2018 | 11 | R$ 10.876,28 | médio e superior | Lucélia | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Marmelópolis (MG) | 27/12/2018 | 20 | R$ 1.967,57 | fundamental, médio e superior | Marmelópolis | MInas Gerais | Edital |
Prefeitura de Paraí (RS) | 27/12/2018 | 18 | R$ 4.344,78 | fundamental, médio e superior | Paraí | Rio Grande do Sul | Edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo (SP) | 27/12/2018 | 7 | R$ 1.383,06 | fundamental | Amparo | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Paiva (MG) | 26/12/2018 | 4 | R$ 1.118,35 | fundamental e médio | Paiva | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Pinheiro Machado (RS) | 26/12/2018 | 2 | R$ 2.862,00 | médio e superior | Pineiro Machado | Rio Grande do Sul | Edital |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre | 26/12/2018 | 52 | R$ 5.822,44 | médio e superior | Rio Branco | Acre | Edital |
Prefeitura de Graccho Cardoso (SE) | 26/12/2018 | 43 | R$ 7.000,00 | fundamental, médio e superior | Graccho Cardoso | Sergipe | Edital |
Prefeitura de Guatambu (SC) | 26/12/2018 | 18 | R$ 2.843,13 | médio e superior | Guatambu | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Nova Odessa (SP) | 26/12/2018 | 8 | R$ 2.207,10 | médio | Nova Odessa | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Paranavaí (PR) | 26/12/2018 | 106 | R$ 14.795,62 | fundamental, médio e superior | Paranavaí | Paraná | Edital |
Prefeitura de Santo Antônio da Alegria (SP) | 26/12/2018 | 57 | R$ 3.382,51 | fundamental, médio e superior | Santo Antônio da Alegria | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Santo Antônio do Rio Abaixo (MG) | 26/12/2018 | 24 | R$ 2.541,01 | fundamental, médio e superior | Santo Antônio do Rio Abaixo | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Triunfo (PE) | 26/12/2018 | 25 | R$ 2.133,23 | médio e superior | Triunfo | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Areias (SP) | 25/12/2018 | 32 | R$ 9.186,30 | fundamental, médio e superior | Areias | São Paulo | Edital |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Pernambuco (CORE – PE) | 24/12/2018 | 38 | R$ 5.100,47 | médio e superior | Recife e Caruaru | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Pedro Canário (ES) | 24/12/2018 | 176 | R$ 2.019,54 | fundamental, médio e superior | Pedro Canário | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Santa Terezinha do Progresso (SC) | 24/12/2018 | 48 | R$ 8.506,13 | fundamental, médio e superior | Santa Terezinha do Progresso | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Santana do Paraíso (MG) | 24/12/2018 | 9 | R$ 1.252,23 | médio | Santana do Paraíso | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Santana do Paraíso (MG) | 24/12/2018 | 58 | R$ 1.674,28 | superior | Santana do Paraíso | Minas Gerais | Edital |
Hospital da Mulher do Recife (HMR-PE) | 23/12/2018 | 363 | R$ 8.775,00 | fundamental, médio e superior | Recife | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Conceição (PB) | 23/12/2018 | 220 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Conceição | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Iracema (CE) | 23/12/2018 | 130 | R$ 11.520,00 | fundamental, médio e superior | Iracema | Ceará | Edital |
Prefeitura de Matinhos (PR) | 23/01/2019 | 172 | R$ 13.299,22 | fundamental, médio e superior | Matinhos | Paraná | Edital |
Prefeitura de Curiúva (PR) | 23/01/2019 | 9 | R$ 9.571,02 | superior | Curiúva | Paraná | Edital |
Prefeitura de Taboleiro Grande (RN) | 22/12/2018 | 55 | R$ 8.000,00 | médio e superior | Taboleiro Grande | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Lamim (MG) | 22/01/2019 | 109 | R$ 11.510,80 | fundamental, médio e superior | Lamim | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Alfenas (MG) | 21/12/2018 | 18 | R$ 1.850,62 | superior | Alfenas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Brumadinho (MG) | 21/12/2018 | 105 | R$ 1.017,94 | médio | Brumadinho | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Cambuci (RJ) | 21/12/2018 | 148 | R$ 1.176,34 | médio e superior | Cambuci | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Capinzal (SC) | 21/12/2018 | 105 | R$ 16.141,57 | fundamental, médio e superior | Capinzal | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Ermo (SC) | 21/12/2018 | 64 | R$ 11.893,23 | fundamental, médio e superior | Ermo | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Palmitinho (RS) | 21/12/2018 | 40 | R$ 5.386,16 | fundamental, médio e superior | Palmitinho | Rio Grande do Sul | Edital |
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | 21/12/2018 | 66 | R$ 4.638,66 | médio e superior | Florianópolis | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de Ouro Fino (MG) | 20/12/2018 | 6 | R$ 3.967,35 | fundamental, médio e superior | Ouro Fino | Minas Gerais | Edital |
Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs) | 20/12/2018 | 17 | R$ 6.013,86 | médio e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região do Metro Recôncavo Norte | 20/12/2018 | 71 | R$ 4.388,32 | médio e superior | Simões Filho | Bahia | Edital |
Departamento Estadual de Trânsito do Pará (Detran-PA) | 20/12/2018 | 100 | R$ 2.191,52 | médio | Pará | Pará | Edital |
Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (SP) | 20/12/2018 | 7 | R$ 1.722,95 | médio | São Bernardo do Campo | São Paulo | Edital |
Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro (SP) | 20/12/2018 | 90 | R$ 4.941,87 | fundamental, médio e superior | Rio Claro | São Paulo | Edital |
Polícia Militar de Minas Gerais | 20/12/2018 | 150 | R$ 3.506,41 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Balneário Camboriú (SC) | 20/12/2018 | 63 | R$ 3.020,08 | fundamental e superior | Balneário Camboriú | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Canoinhas (SC) | 20/12/2018 | 63 | R$ 6.380,24 | fundamental, médio e superior | Canoinhas | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Comendador Gomes (MG) | 20/12/2018 | 52 | R$ 2.728,49 | superior | Comendador Gomes | MInas Gerais | Edital |
Prefeitura de Pedras Altas (RS) | 20/12/2018 | 19 | R$ 2.597,59 | fundamental, médio e superior | Pedras Altas | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Pinheiro (MA) | 20/12/2018 | 29 | R$ 1.014,00 | médio | Pinheiro | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Piracaia (SP) | 20/12/2018 | 181 | R$ 5.037,75 | médio, técnico e superior | Piracaia | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Rio Branco (MT) | 20/12/2018 | 15 | R$ 2.762,26 | superior | Rio Branco | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Ruy Barbosa (BA) | 20/12/2018 | 30 | R$ 1.400,00 | fundamental, médio e superior | Ruy Barbosa | Bahia | Edital |
Prefeitura de Veranópolis (RS) | 20/12/2018 | 35 | R$ 5.466,87 | fundamental, médio e superior | Veranópolis | Rio Grande do Sul | Edital |
Secretaria de Estado de Assistência Social do Pará | 20/12/2018 | 9 | R$ 3.345,14 | médio e superior | Pará | Pará | Edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pereira Barreto (SP) | 20/12/2018 | 18 | R$ 3.549,96 | fundamental, médio e superior | Pereira Barreto | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Piraí (RJ) | 20/01/2019 | 6 | R$ 3.873,59 | médio e superior | Piraí | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Presidente Kennedy (TO) | 20/01/2019 | 99 | R$ 9.000,00 | fundamental, médio e superior | Presidente Kennedy | Tocantins | Edital |
Ministério Público do Piauí | 19/12/2018 | 5 | R$ 24.818,90 | superior | Piauí | Piauí | Edital |
Prefeitura de Brusque (SC) | 19/12/2018 | 40 | R$ 1.270,61 | fundamental | Brusque | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Canela (RS) | 19/12/2018 | 70 | R$ 2.540,20 | médio e superior | Canela | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Caraá (RS) | 19/12/2018 | 16 | R$ 7.561,00 | fundamental, médio e superior | Caraá | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Piúma (ES) | 19/12/2018 | 26 | R$ 1.265,12 | médio | Piúma | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Santa Cecília (SC) | 19/12/2018 | 39 | R$ 2.052,54 | superior | Santa Cecília | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Seberi (RS) | 19/12/2018 | 25 | R$ 7.394,95 | fundamental, médio e superior | Seberi | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Belo Horizonte | 18/12/2018 | 12 | R$ 4.132,89 | superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Varginha (MG) | 18/12/2018 | 4 | R$ 3.318,54 | superior | Varginha | Minas Gerais | Edital |
Conselho Regional de Educação Física de Sergipe | 18/12/2018 | 75 | R$ 3.620,87 | médio e superior | Aracaju | Sergipe | Edital |
Polícia Rodoviária Federal (PRF) | 18/12/2018 | 500 | R$ 9.473,57 | superior | todo o país | todo o país | Edital |
Prefeitura de Araputanga (MT) | 18/12/2018 | 25 | R$ 1.573,28 | médio e superior | Araputanga | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Juara (MT) | 18/12/2018 | 41 | R$ 2.762,26 | fundamental, médio e superior | Juara | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Mauriti (CE) | 18/12/2018 | 342 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Mauriti | Ceará | Edital |
Prefeitura de Monções (SP) | 18/12/2018 | 51 | R$ 3.563,86 | médio, técnico e superior | Monções | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Novo Horizonte (SC) | 18/12/2018 | 10 | R$ 4.824,24 | fundamental, médio e superior | Novo Horizonte | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Guimarânia (MG) | 18/01/2019 | 1 | R$ 2.030,84 | superior | Guimarânia | Minas Gerais | Edital |
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) | 18/01/2019 | 12 | R$ 9.600,92 | superior | Diamantina, Unaí e Janaúba | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Cláudio (MG) | 18/01/2019 | 6 | R$ 4.017,60 | fundamental, médio e superior | Cláudio | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Paço do Lumiar (MA) | 18/01/2019 | 587 | R$ 6.697,50 | fundamental, médio e superior | Paço do Lumiar | Maranhão | Edital |
Câmara Municipal de Chopinzinho (PR) | 17/12/2018 | 4 | R$ 4.200,00 | médio e superior | Chopinzinho | Paraná | Edital |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 17/12/2018 | 394 | R$ 1.347,94 | fundamental, médio e superior | Ananindeua | Pará | Edital |
Prefeitura de Cordilheira Alta (SC) | 17/12/2018 | 23 | R$ 5.359,84 | fundamental, médio e superior | Cordilheira Alta | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Guarapari (ES) | 17/12/2018 | 190 | R$ 2.214,46 | superior | Guarapari | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Santana do Livramento (RS) | 17/12/2018 | 39 | R$ 1.392,21 | fundamental | Santana do Livramento | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal (SP) | 17/12/2018 | 5 | R$ 3.088,92 | fundamental, médio e superior | Santo Antônio do Pinhal | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São Bento do Una (PE) | 17/12/2018 | 154 | R$ 10,68 hora/aula | superior | São Bento do Una | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Volta Redonda (RJ) | 17/12/2018 | 10 | R$ 954,00 | fundamental, médio e superior | Volta Redonda | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Nortelândia (MT) | 17/01/2019 | 45 | R$ 2.762,49 | fundamental, médio e superior | Nortelândia | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Ribeirão Pires (SP) | 17/01/2019 | 46 | R$ 1.014,00 | médio | Ribeirão Pires | São Paulo | Edital |
Tribunal de Justiça do Paraná | 16/01/2019 | 17 | superior | Paraná | Paraná | Edital | |
Câmara Municipal de Guaraci (PR) | 15/01/2019 | 2 | R$ 3.242,79 | médio e superior | Guaraci | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 15/01/2019 | 200 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Taboão da Serra | São Paulo | Edital |
Instituto de Previdência Municipal de Jandira (Iprejan) | 14/01/2019 | 4 | R$ 4.340,00 | fundamental, médio e superior | Jandira | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Balneário Piçarras (SC) | 14/01/2019 | 79 | R$ 3.889,84 | fundamental, médio e superior | Balneário Piçarras | Santa Catarina | Edital |
Conselho Regional de Farmácia do Tocantins | 13/01/2019 | 12 | R$ 2.400,00 | médio e superior | Tocantins | Tocantins | Edital |
Prefeitura de Petrolina (PE) | 13/01/2019 | 375 | R$ 9.533,15 | médio e superior | Petrolina | Pernambuco | Edital |
Câmara Municipal de Ubiratã (PR) | 10/01/2019 | 5 | R$ 3.841,00 | fundamental, médio e superior | Ubiratã | Paraná | Edital |
Prefeitura de Camargo (RS) | 10/01/2019 | 13 | R$ 8.407,46 | médio e superior | Camargo | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Coroatá (MA) | 10/01/2019 | 162 | R$ 3.102,15 | médio e superior | Coroatá | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Macaíba (RN) | 10/01/2019 | 627 | R$ 3.710,00 | fundamental, médio e superior | Macaíba | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura de Marabá (PA) | 10/01/2019 | 845 | R$ 3.565,13 | fundamental, médio e superior | Marabá | Pará | Edital |
Prefeitura de Piraju (SP) | 10/01/2019 | 54 | R$ 2.013,09 | fundamental, médio e superior | Piraju | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São Sebastião do Umbuzeiro (PB) | 10/01/2019 | 42 | R$ 4.368,00 | fundamental, médio e superior | São Sebastião do Umbuzeiro | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 10/01/2019 | 16 | R$ 1.014,00 | médio | Taboão da Serra | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Zortéa (SC) | 10/01/2019 | 9 | R$ 2.705,06 | fundamental, médio e superior | Zortéa | Santa Catarina | Edital |
Conselho Regional de Psicologia da 11ª Região (Ceará) | 09/01/2019 | 40 | R$ 5.319,80 | médio e superior | Ceará | Ceará | Edital |
Prefeitura de Vinhedo (SP) | 08/01/2019 | 72 | R$ 25,95/hora | superior | Vinhedo | São Paulo | Edital |
Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos (Proguaru) | 08/01/2019 | 150 | R$ 1.075,81 | fundamental | Guarulhos | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Araçoiaba da Serra (SP) | 07/01/2019 | R$ 2.476,52 | superior | Araçoiaba da Serra | São Paulo | Edital | |
Prefeitura de Santa Maria da Serra (SP) | 07/01/2019 | 2 | R$ 2.079,56 | superior | Santa Maria da Serra | São Paulo | Edital |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2ª Região (SP) | 07/01/2019 | 7 | R$ 2.444,46 | médio | São Paulo, Itatiba, Campinas, São José do Rio Preto e Jundiaí | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Irani (SC) | 07/01/2019 | 54 | R$ 13.500,00 | médio e superior | Irani | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Terra Nova do Norte (MT) | 06/01/2019 | 39 | R$ 1.434,92 | fundamental, médio e superior | Terra Nova do Norte | Mato Grosso | Edital |
Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba | 06/01/2019 | 12 | R$ 3.448,59 | médio e superior | Curitiba | Paraná | Edital |
Fundação Santo André (SP) | 06/01/2019 | 6 | R$ 37,78 hora | superior | Santo André | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Estrela do Norte (GO) | 06/01/2019 | 69 | R$ 8.000,00 | fundamental, médio e superior | Estrela do Norte | Goiás | Edital |
Prefeitura de Ponte Serrada (SC) | 04/01/2019 | 19 | R$ 3.094,11 | fundamental, médio e superior | Ponte Serrada | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Porto Belo (SC) | 04/01/2019 | 153 | R$ 1.998,69 | fundamental, médio e superior | Porto Belo | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Dois Vizinhos (PR) | 03/01/2019 | 62 | R$ 10.448,28 | fundamental, médio e superior | Dois Vizinhos | Paraná | Edital |
Prefeitura de Viana (ES) | 03/01/2019 | 217 | R$ 2.674,98 | médio e superior | Viana | Espírito Santo | Edital |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) | 02/04/2019 | 613 | R$ 4.915,55 | médio e técnico | Cascavel | Paraná | Edital |
Prefeitura de Garopaba (SC) | 02/01/2019 | 136 | R$ 13.745,82 | fundamental, médio e superior | Garopaba | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Charqueada (SP) | 02/01/2019 | 21 | R$ 5.161,00 | fundamental, médio e superior | Charqueada | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Gramado (RS) | 02/01/2019 | 70 | R$ 13.036,20 | fundamental, médio e superior | Gramado | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Sapezal (MT) | 02/01/2019 | 36 | R$ 3.548,47 | fundamental, médio e superior | Sapezal | Mato Grosso | Edital |
Universidade Federal de Pelotas (UFPel) | 02/01/2019 | 29 | R$ 9.600,92 | fundamental, médio e superior | Pelotas | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Lagoa Grande (MG) | 01/12/2019 | 54 | R$ 3.563,90 | fundamental, médio e superior | Lagoa Grande | Minas Gerais | Edital |
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo | 01/11/2019 | 372 | R$ 3.474,07 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Agência de Fomento do Amapá (Afap) | 01/10/2019 | 229 | R$ 3.319,77 | médio e superior | Amapá | Amapá | Edital |
Prefeitura de Arujá (SP) | 01/10/2019 | 113 | R$ 6.708,43 | fundamental, médio e superior | Arujá | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Damolândia (GO) | 01/10/2019 | 44 | R$ 2.135,00 | fundamental, médio e superior | Damolândia | Goiás | Edital |
Prefeitura de Porto União (SC) | 01/10/2019 | 115 | R$ 15.184,56 | fundamental, médio e superior | Porto União | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 01/10/2019 | 23 | R$ 60/hora | superior | Taboão da Serra | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ubiratã (PR) | 01/10/2019 | 159 | R$ 15.347,92 | fundamental, médio e superior | Ubiratã | Paraná | Edital |
Câmara Municipal de Monte Alto (SP) | 01/08/2019 | 7 | R$ 5.484,87 | fundamental, médio e superior | Monte Alto | São Paulo | Edital |
Minas Gerais Administração e Serviços (MGS) | 01/08/2019 | 35 | R$ 3.162,54 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Ervália (MG) | 01/08/2019 | 319 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Ervália | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Foz do Iguaçu (PR) | 01/08/2019 | 109 | R$ 15.537,38 | médio e superior | Foz do Iguaçu | Paraná | Edital |
Prefeitura de Terra Boa (PR) | 01/08/2019 | 6 | R$ 13.417,20 | superior | Terra Boa | Rio Grande do Sul | Edital |
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul | 01/07/2019 | 6 | R$ 3.738,03 | médio e superior | Campo Grande, Dourados e Três Lagoas | Mato Grosso do Sul | Edital |
Câmara Municipal de Monte Azul (MG) | 01/07/2019 | 8 | R$ 1.500,00 | fundamental e médio | Monte Azul | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Serrana (SP) | 01/07/2019 | 4 | R$ 6.414,99 | fundamental, médio e superior | Serrana | São Paulo | Edital |
Conselho Regional de Serviço Social da 12ª Região (Santa Catarina) | 01/07/2019 | 85 | R$ 5.060,99 | médio e superior | Florianópolis | Santa Catarina | Edital |
Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) | 01/07/2019 | 227 | R$ 6.570,95 | fundamental, médio e superior | Amazonas | Amazonas | Edital |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 01/07/2019 | 67 | R$ 3.991,10 | fundamental, médio e superior | Franco da Rocha | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Olivença (AL) | 01/07/2019 | 107 | R$ 2.034,85 | fundamental, médio e superior | Olivença | Alagoas | Edital |
Prefeitura de Pinheiro Preto (SC) | 01/07/2019 | 65 | R$ 3.754,97 | fundamental, médio e superior | Pinheiro Preto | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de São João da Boa Vista (SP) | 01/07/2019 | 2 | R$ 2.241,00 | médio | São João da Boa Vista | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Senador Rui Palmeira (AL) | 01/07/2019 | 57 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Senador Rui Palmeira | Alagoas | Edital |
Câmara Municipal de Catuípe (RS) | 01/06/2019 | 1 | R$ 2.094,12 | médio | Catuípe | Rio Grande do Sul | Edital |
Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE-CE) | 01/04/2019 | 25 | R$ 4.281,16 | superior | Ceará | Ceará | Edital |
Câmara Municipal de Antônio Prado (RS) | 01/04/2019 | 1 | R$ 2.285,26 | médio | Antônio Prado | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Barra do Rio Azul (RS) | 01/04/2019 | 10 | R$ 12.219,19 | fundamental, médio e superior | Barra do Rio Azul | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Caxambu (MG) | 01/04/2019 | 99 | R$ 2.849,78 | fundamental, médio e superior | Caxambu | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Conceição da Aparecida (MG) | 01/03/2019 | 74 | R$ 2.455,38 | fundamental, médio e superior | Conceição da Aparecida | MInas Gerais | Edital |
Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco | 01/03/2019 | 88 | R$ 3.800,33 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco | Edital |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) | 01/03/2019 | 6 | R$ 9.877,98 | superior | Seropédica | Rio de Janeiro | Edital |
